Untuk maklumat lanjut mengenai pemasangan dan pengoperasian antara muka, sila rujuk kepada manual arahan yang disertakan bersama produk.
Sistem Subfab Pengurangan |
Deskripsi perubahan |
|
| Nama Fail ESI | D37903640A.XML | Pelepasan pertama |
| Firmware yang Serasi | D37903600A | |
| Profil Peranti Biasa | ETG5003-1 | |
| Nombor Generasi Fungsional CDP | 2 | |
| Profil Peranti Spesifik | ETG5003-2000 | |
| Nombor Generasi Fungsional SDP | 2 | |
| Tarikh Isu | 6 Februari 2019 | |
- Abatement Subfab System 12 kB, ZIP