nES Series - Brochure
Einstufige Drehschieberpumpen der nächsten Generation
Die einstufigen ölgedichteten Drehschieberpumpen der nES-Serie von Edwards bieten hohe Zuverlässigkeit, niedrige Lebenszykluskosten sowie bewährte Leistung und sind moderne Geräte für den Einsatz in diversen Branchen und Anwendungen.
| Einheiten | nES40 | nES65 | nES100 | nES220 | nES300 | nES300S | |
| Maximale Leistung (50 Hz) | m3h-1/cfm | 44,0/25,9 | 59,0/34,8 | 98,0/57,4 | 200/117 | 280/165 | 330/194 |
| Maximale Leistung (60 Hz) | m3h-1/cfm | 53,0/31,2 | 71,0/41,8 | 117/68,9 | 240/141 | 340/200 | 385/227 |
| Pumpleistung (50 Hz) | m3h-1/cfm | 38,5/22,7 | 54,0/31,8 | 87,5/51,5 | 179/105 | 240/141 | 284/167 |
| Pumpleistung (60 Hz) | m3h-1/cfm | 47,0/27,7 | 64,0/37,7 | 105/61,8 | 214/125 | 290/171 | 330/194 |
| Endvakuum ohne Gasballast | mbar/Torr | 0,5/0,4 | 0,5/0,4 | 0,5/0,4 | 0,08/0,06 | 0,08/0,06 | 0,08/0,06 |
| Endvakuum mit Gasballast | mbar/Torr | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | 0,7/0,5 | 0,7/0,5 | 0,7/0,5 |
| Einlassanschluss | ISO/G | 40 ISO-F/G1 ¼ | 40 ISO-F/G1 ¼ | 40 ISO-F/G1 ¼ | 63 ISO-F/G2 | 63 ISO-F/G2 | 63 ISO-F/G2 |
| Auslassanschluss | ISO/G | 40 ISO-F/G1 ¼ | 40 ISO-F/G1 ¼ | 40 ISO-F/G1 ¼ | 63 ISO-F/G2 | 63 ISO-F/G2 | 63 ISO-F/G2 |
| Maximal zulässiger Auslassdruck | bar (abs) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Max. Wasserdampf-Pumprate (50 Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0,76/0,80 | 1,0/1,1 | 1,60/1,69 | 1,3/2,8 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
| Max. Wasserdampf-Pumprate (60 Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0,90/0,95 | 1,25/1,32 | 1,70/1,80 | 1,8/4,0 | 1,8/1,9 | 1,8/1,9 |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | mm | 540x284x303 | 586x320x314 | 721x400x319 | 984x606x407 | 1130x555x450 | 1117x565x450 |
| Gewicht ca. | kg/lb | 67/148 | 86/190 | 104/230 | 180/397 | 244/539 | 244/539 |
| Schutzart des Motors | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Motornennleistung (50 Hz) | kW | 1,3 | 1,8 | 3 | 4,4 | 5,5 | 6 |
| Motornennleistung (60 Hz) | kW/PS | 1,3/2 | 1,8/3 | 3,6/5 | 5,5/7,5 | 6,6/10 | 7,2/10 |
| Kühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | |
| Geräuschpegel (50 Hz) Luft/Wasser | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 |
| Geräuschpegel (60 Hz) Luft/Wasser | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | 76 |
| Ölfüllmenge | Liter | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 8,5–11,5 | 8,5–11,5 |
| Empfohlenes Öl | Edwards ULTRAGRADE Performance 70 oder ULTRAGRADE Endurance Extend 110 | ||||||
|
Einheiten |
nES630 |
nES750 |
Maximale Leistung (50 Hz) |
m3h-1/cfm |
700/412 |
840/494 |
Maximale Leistung (60 Hz) |
m3h-1/cfm |
840/494 |
- |
Pumpleistung (50 Hz) |
m3h-1/cfm |
640/377 |
755/444 |
Pumpleistung (60 Hz) |
m3h-1/cfm |
755/444 |
- |
Endvakuum ohne Gasballast |
mbar/Torr |
0,08/0,06 |
0,08/0,06 |
Endvakuum mit Gasballast |
mbar/Torr |
0,7/0,5 |
0,7/0,5 |
Einlassanschluss |
ISO/G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
Auslassanschluss |
ISO/G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
Maximal zulässiger Auslassdruck |
bar (abs) |
1,15 |
1,15 |
Max. Wasserdampf-Pumprate (50 Hz) |
kgh-1/lbh-1 |
17/18 |
24/25 |
Max. Wasserdampf-Pumprate (60 Hz) |
kgh-1/lbh-1 |
24/25 |
- |
Abmessungen (LxBxH) ca. |
mm |
1563x909x740 |
1563x909x740 |
Gewicht ca. |
kg/lb |
760/1678 |
760/1678 |
Schutzart des Motors |
|
IP55 |
IP55 |
Motornennleistung (50 Hz) |
kW |
18,5 |
18,5 |
Motornennleistung (60 Hz) |
kW/PS |
18,5/25 |
- |
Kühlung |
|
Luft/Wasser |
Luft/Wasser |
Kühlwassermenge (sofern zutreffend) |
l/h |
750 |
750 |
Geräuschpegel (50 Hz) Luft/Wasser |
dB(A) |
72/72 |
75/72 |
Geräuschpegel (60 Hz) Luft/Wasser |
dB(A) |
75/72 |
- |
Ölfüllmenge |
Liter |
20–23 |
20–23 |
Empfohlenes Öl |
Edwards ULTRAGRADE Performance 70 oder ULTRAGRADE Endurance Extend 110 |
||