nES Series - Brochure
Jednostopniowe rotacyjne pompy łopatkowe nowej generacji
Oferując wysoką niezawodność, niskie koszty cyklu życia i sprawdzoną wydajność, seria jednostopniowych rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych nES firmy Edwards stanowi kolejny krok naprzód w dziedzinie uszczelnionych olejowo rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych do stosowania w szerokim zakresie branż i zastosowań.
| Jednostki | nES40 | nES65 | nES100 | nES220 | nES300 | nES300S | |
| Maksymalna przepustowość (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 44.0/25.9 | 59.0/34.8 | 98.0/57.4 | 200/117 | 280/165 | 330/194 |
| Maksymalna przepustowość (60 Hz) | m3h-1 / cfm | 53.0/31.2 | 71.0/41.8 | 117/68.9 | 240/141 | 340/200 | 385/227 |
| Prędkość pompowania (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 38.5/22.7 | 54.0/31.8 | 87.5/51.5 | 179/105 | 240/141 | 284/167 |
| Prędkość pompowania (60 Hz) | m3h-1 / cfm | 47.0/27.7 | 64.0/37.7 | 105/61.8 | 214/125 | 290/171 | 330/194 |
| Maksymalna próżnia bez balastu gazowego | mbar / tr | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 |
| Maksymalne podciśnienie z balastem gazowym | mbar / tr | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 |
| Przyłącze wlotowe | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F/G2 |
| Przyłącze wylotowe | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F/G2 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wylotowe | bar (abs) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Maksymalna wydajność pompowania pary wodnej (50 Hz) | kgh -1 / lbh -1 | 0.76/0.80 | 1.0/1.1 | 1.60/1.69 | 1.3/2.8 | 1.3/1.4 | 1.3/1.4 |
| Maksymalna wydajność pompowania pary wodnej (60 Hz) | kgh -1 / lbh -1 | 0.90/0.95 | 1.25/1.32 | 1.70/1.80 | 1.8/4.0 | 1.8/1.9 | 1.8/1.9 |
| Przybliżone wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 540x284x303 | 586x320x314 | 721x400x319 | 984x606x407 | 1130x555x450 | 1117x565x450 |
| Masa całkowita | kg / lb | 67/148 | 86/190 | 104/230 | 180/397 | 244/539 | 244/539 |
| Ochrona silnika | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Moc znamionowa silnika (50 Hz) | kW | 1,3 | 1,8 | 3 | 4,4 | 5,5 | 6 |
| Moc znamionowa silnika (60 Hz) | kW / KM | 1.3/2 | 1.8/3 | 3.6/5 | 5.5/7.5 | 6.6/10 | 7.2/10 |
| Chłodzenie | Sprężone powietrze | Sprężone powietrze | Sprężone powietrze | Sprężone powietrze | Sprężone powietrze | Sprężone powietrze | |
| Poziom hałasu (50 Hz) powietrze/woda | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 |
| Poziom hałasu (60 Hz) powietrze/woda | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | 76 |
| Ilość oleju | litrów | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 8,5-11,5 | 8,5-11,5 |
| Zalecany olej | Edwards ULTRAGRADE Performance 70 lub ULTRAGRADE Endurance Extend 110 | ||||||
|
Jednostki |
nES630 |
nES750 |
Maksymalna wyporność (50 Hz) |
m3h -1 / cfm |
700/412 |
840/494 |
Maksymalna wyporność (60 Hz) |
m3h -1 / cfm |
840/494 |
- |
Prędkość pompowania (50 Hz) |
m3h -1 / cfm |
640/377 |
755/444 |
Prędkość pompowania (60 Hz) |
m3h -1 / cfm |
755/444 |
- |
Maksymalna próżnia bez balastu gazowego |
mbar / tr |
0.08/0.06 |
0.08/0.06 |
Maksymalne podciśnienie z balastem gazowym |
mbar / tr |
0.7/0.5 |
0.7/0.5 |
Przyłącze wlotowe |
ISO / G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
Przyłącze wylotowe |
ISO / G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wylotowe |
bar (abs) |
1,15 |
1,15 |
Maksymalna wydajność pompowania pary wodnej (50 Hz) |
kgh -1 / lbh -1 |
17/18 |
24/25 |
Maksymalna wydajność pompowania pary wodnej (60 Hz) |
kgh -1 / lbh -1 |
24/25 |
- |
Przybliżone wymiary (dł. x szer. x wys.) |
mm |
1563x909x740 |
1563x909x740 |
Masa całkowita |
kg / lb |
760/1678 |
760/1678 |
Ochrona silnika |
|
IP55 |
IP55 |
Moc znamionowa silnika (50 Hz) |
kW |
18,5 |
18,5 |
Moc znamionowa silnika (60 Hz) |
kW / KM |
18.5/25 |
- |
Chłodzenie |
|
Powietrze/woda |
Powietrze/woda |
Przepływ wody chłodzącej (jeśli dotyczy) |
L/h |
750 |
750 |
Poziom hałasu (50 Hz) powietrze/woda |
dB(A) |
72/72 |
75/72 |
Poziom hałasu (60 Hz) powietrze/woda |
dB(A) |
75/72 |
- |
Ilość oleju |
litrów |
20-23 |
20-23 |
Zalecany olej |
Edwards ULTRAGRADE Performance 70 lub ULTRAGRADE Endurance Extend 110 |
||